Auch zu dieser Wahl bringen wird die Ergebnisse unserer Stadtteile für die Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft haben. Kursiv die Ergebnisse der Landtagswahl von 2016 (damals wurden die Briefwahlergebnisse den Stimmbezirken leider nicht zugeordnet):
Wahlbe- rechtigt | Gültige Stimmen | Beteili-gung (%) | Grüne (%) | CDU (%) | SPD (%) | AfD (%) | FDP (%) | |
Oberau | 5 124 5 140 | 3 771 2 784 | 73,6 54,2 | 1 689 (44,8) | 389 (10,3) | 480 (12,7) | 95 (02,5) | 179 (04,7) |
Oberwiehre | 5 091 5 211 | 4 010 2 996 | 78,8 57,5 | 1 957 (48,8) | 363 (9,1) | 532 (13,3) | 72 (01,8) | 187 (04,7) |
Waldsee | 4 274 4 166 | 3 140 2 172 | 73,5 52,1 | 1 509 (48,1) | 402 (12,8) | 381 (12.1) | 81 (02,6) | 178 (05,7) |
BV-Gebiet | 14 489 14 517 | 10 921 7 952 | 75,4 54,8 | 5 155 (47,2) | 1 154 (10,6) | 1 393 (12,8) | 248 (02,3) | 544 (05,0) |
Stadt | 155 874 154 424 | 105 473 109 369 | 67,7 70,8 | 44 303 (42,0) 47 212 (43,2) | 12 968 (12,3) 18 012 (16,5) | 13 163 (12,5) 14 616 (13,4) | 4 773 (04,5) 9 544 (08,7) | 5 935 (05,6) 6 728 (06,2) |
Land | 7 669 608 7 683 464 | 4 858 571 5 361 250 | 63,3 69,8 | 1 585 903 (32,6) 1 623 107 (30,3) | 1 168 745 (24,1) 1 447 462 (27,0) | 535 462 (11,0) 679 727 (12,7) | 473 309 (09,7) 809 564 (15,1) | 508 278 (10,5) 445 498 (08,3) |
Im Vergleich zur Stadt war die Wahlbeteiligung höher und schnitten die Grünen Im Gebiet des Bürgervereins deutlich stärker ab, die AfD dagegen deutlich schwächer. In absoluten Zahlen haben landesweit alle Parteien bis auf die FDP weniger Stimmen erhalten als 2016. Gewählt wurde in unserem Wahlkreis, der sich bis in den Hochschwarzwalds erstreckt, Daniela Evers von den Grünen; die 50-jährige Rechtsanwältin stammt aus Freiburg und arbeitet als Rechtsanwältin in Titisee-Neustadt. Der Bürgerverein gratuliert zum Wahlerfolg und hofft auf eine gute Zusammenarbeit.
K.-E. Friederich, BV